平成22年度 函館競輪事業概要
下記の函館競輪事業概要のファイルは、『pdf』形式で提供しています。
『平成22年度 函館競輪事業概要』の一括ダウンロード(5643kb)
| 分割ダウンロード | ページ | サイズ |
| 表紙・目次 | 102kb | |
| 1.平成22年度市営函館競輪事業概要 | 1〜11 | 1140kb |
| (1)実施事業等 | ||
| (2)収支の状況 | ||
| (3)今後の主な収支改善策 | ||
| (4)市営函館競輪開催状況 | ||
| (5)開催日程 | ||
| (6)臨時場外車券売場設置一覧 | ||
| 2.平成22年度自転車競走事業特別会計予算・決算比較 | 12〜13 | 155kb |
| 3.平成22年度売上状況 | 14〜21 | 506kb |
| (1)平成22年度節別売上表 | ||
| (2)平成22年度函館競輪開設60周年記念競輪場別・日別売上一覧表 | ||
| ※ 参考@ 平成22年度函館競輪開設60周年記念 競輪場別・日別売上一覧表 | ||
| ※ 参考A 平成22年度全プロ選手権記念競輪 競輪場別・日別売上一覧表 | ||
| ※ 参考B 平成22年度サマーナイトフェスティバル 競輪場別・日別売上一覧表 | ||
| 4.自転車競走事業特別会計収益金推移 | 22〜24 | 500kb |
| 5.市営函館競輪売上額の推移 | 25〜30 | 462kb |
| (1)市営函館競輪売上額の推移(昭和25年開設以来) | ||
| (2)1日平均売上額,車券一人あたり購買額等の推移 | ||
| 6.特別競輪等函館場外開設以来の売上額等の推移 | 31 | 95kb |
| 7.函館競輪収益金の使途状況 | 32 | 74kb |
| 8.競輪の運営 | 33 | 164kb |
| 9.全国競輪収益金の使途状況 | 34 | 109kb |
| 10.日本自転車振興会交付金(1号,2号)の使途状況 | 35 | 119kb |
| 資料編 | 6kb | |
| 1.函館競輪の記録 | 37〜45 | 528kb |
| (1)主な記録 | ||
| (2)サテライト松風の主な記録 | ||
| (3)札幌場外車券売場の主な記録 | ||
| (4)平成22年度の主な記録 | ||
| (5)車番二連勝単式払戻金の記録(平成9年度〜22年度) | ||
| (6)車番三連勝単式払戻金の記録(平成14年度〜22年度) | ||
| (7)平成22年度車番二連勝単式払戻金ベスト5 | ||
| (8)平成22年度車番三連勝単式払戻金ベスト5 | ||
| (9)函館競輪開設60周年記念成績表 | ||
| ※参考 函館競輪開設61周年記念成績表 | ||
| (10)函館競輪開設記念決勝レース記録一覧表 | ||
| 2.函館競輪の沿革 | 46〜54 | 308kb |
| 3.施設の概要 | 55〜60 | 715kb |
| 4.函館競輪場施設市民開放の状況 | 61 | 85kb |
| 5.車券発売窓口等の状況 | 62 | 156kb |
| 6.職員等の配置状況 | 63〜64 | 88kb |
| 7.北海道登録地選手・級班別名簿 | 65〜66 | 189kb |
| 8.全国級班別登録選手人員表 | 67 | 60kb |
| 9.全国競輪場分布図 | 68 | 305kb |
| 裏表紙 | 47kb |
| 函館競輪のトップページへ |
| 函館市のトップページへ |